Při plánování ošetření Vašeho chrupu Vám sestavíme detailní, přehledný rozpočet. Ten bude obsahovat jednotlivé položky všech potřebných kroků ošetření. Ceny uvedené v ceníku jsou orientační.
Ceny jednotlivých stomatologických center se mohou mírně lišit na základě cenových kalkulací každého pracoviště.
Kompletní ceníky jsou k dispozici v každé ordinaci.
| VSTUPNÍ KOMPLEXNÍ STOMATOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ VČETNĚ RTG A STANOVENÍ LÉČEBNÉHO A CENOVÉHO PLÁNU | HRADÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA |
| PANORAMATICKÝ RTG S VYHODNOCENÍM | HRADÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA |
| LOKÁLNÍ ANESTEZIE | HRADÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA |
| EXTRAKCE ZUBŮ | HRADÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA |
| FRENULEKTOMIE (ODSTRANĚNÍ UZDIČEK) | HRADÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA |
| PROVEDENÍ VÝKONU V ANALGOSEDACI (ZA DOHLEDU ANESTEZIOLOGA) 60 MINUT | 7 000 Kč |
| KOMPLETNÍ DENTÁLNÍ HYGIENA 30–60 MINUT | 1 200 – 2 200 Kč |
| BĚLENÍ ZUBŮ | 6000 - 12 000 Kč |
| PEČETĚNÍ ZUBŮ (1 ZUB) | 1 000 Kč |
| VÝPLŇ FOTOKOMPOZIT (BÍLÁ) | 2 500 – 7 000 Kč |
| METALOKERAMICKÁ KORUNKA | 10 500 Kč |
| CELOKERAMICKÁ KORUNKA | od 9 500 Kč |
| KONZULTACE | 1 800 Kč |
| IMPLANTÁT MEISINGER OKTAGON + (CELKOVÁ CENA IMPLANTACE VČETNĚ KORUNKY) | od 32 000 Kč |
| IMPLANTÁT DENTSPLY ASTRA TECH EV + (CELKOVÁ CENA IMPLANTACE VČETNĚ KORUNKY) | od 37 000 Kč |
| SINUSLIFT | 12 000 Kč |
| AUGMENTACE - DOPLNĚNÍ TKÁNÍ | 12 000 - 18 000 Kč |
| SOCKET PRESERVATION - OCHRANA KOSTNÍ RÁNY PO EXTRAKCI ZUBU | 1 700 Kč |
| 3D RTG | 1 400 Kč |
| NADSTANDARDNÍ ENDODONTICKÉ OŠETŘENÍ JEDNOKOŘENOVÉHO ZUBU | 4 500 Kč |
| NADSTANDARDNÍ ENDODONTICKÉ OŠETŘENÍ - KAŽDÝ DALŠÍ KOŘENOVÝ KANÁLEK | 2 500 Kč |
| PARODONTOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ + KONZULTACE (PRACOVIŠTĚ BRNO) | 1 800 Kč |
| REENDODONCIE - 1 KANÁLEK | od 5 000 Kč |
| Praxe na akreditovaném pracovišti | 10 000 Kč/měsíc |
Kamenice 32
625 00 Brno-Bohunice
Příjezd na parkoviště po ulici Studentská![]()
+420 725 518 918 – 4. patro
+420 778 075 100 – 5. patro
![]()
© 2025 Vaše zubní klinika. Všechna práva vyhrazena.